Maison à revenus avec grand potentiel. Emplacement stratégique à Sherbrooke Située dans un secteur recherché, Cégep de Sherbrooke, du Palais des Sports ,aréna Eugène-Lalonde , du centre de gym du CÉGEP et de la piscine publique, maison à étages représente une opportunité rare sur centre-ville et du **CHUS -- Hôtel-Dieu ,
25' X 51' Irregular
1953
1,675 SF
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Detached
: SS
Unfinished
25' X 51' Irregular
1953
1,675 SF
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Detached
: SS
Unfinished
50' X 146' Irregular
7,146.16 SF
Asphalt
Garage : 1
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'11" X 10'3" | ||
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 7'1" X 8'11" | ||
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'3" X 11'8" | ||
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'1" X 10'4" | ||
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'10" X 10'1" | ||
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 10' | ||
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'9" X 10' | ||
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'9" X 10' | ||
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9' X 12'4" | ||
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 4'9" X 11'1" | ||
2 (Main) | Dinette | 2nd level | 7' X 6'10" | ||
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 13' X 15'6" | ||
2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 6'4" X 8' | ||
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 4'11" X 7' | ||
2 (Main) | Other | Basement 1 | 23' X 35' |
Electricity , Heating oil
Municipality
Municipality
My name is NATHALIE PARADIS, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?